工場/設備紹介FACILITIES

工場紹介
工場内の様子

生産・加工設備
生産設備
| 抄紙機 | 形式 | 抄幅 | 能力 | 生産品目 |
|---|---|---|---|---|
| 2号機 | 円網多筒式 | 1,740mm | 90t/D | 裏白チップボール、色板紙、他 |
| 3号機 | 円網多筒式 | 1,730mm | 90t/D | チップボール、黄板紙、紙管原紙、他 |
加工設備
| 名称 | 台数 | 対応加工 |
|---|---|---|
| 自動貼合機 | 2台 | 板紙+板紙 1台、板紙+薄紙 1台 |
| 半自動手貼り機 | 1台 | 一度に数枚同時に貼ることが可能 |
| 断裁機 | 3台 | 希望のサイズにカット可能 |
| 打抜機 | 1台 | 打ち抜き加工 |
| スリッター | 1台 | スリット加工(最小50mm幅まで対応) |
| 自動積載結束機 | 2台 | 規格数量を機械で結束し自動で積載可能 |
| 自動積載包装機 | 1台 | 規格数量を機械で包装し自動で積載可能 |
| その他仕上機 | 3台 |
動力・環境設備

| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 用水 | 地下水を使用 |
| 熱源 | 非化石エネルギーを使用したRPFボイラーをメインで使用。 ※バックアップとしてA重油を使用する貫流ボイラーも設置 |
| 電力 | 85%は購入、15%は自家発電 |
| 排水 | バイオ処理型のバイオフリンジ・三相流動槽併用 金沢市排水環境基準値BOD15ppm以下、SS40mg/L以下 |

































